הפעלה פשוטה ונוחה – מסך בקרה ידידותי עם מצבים: שטיפה, הקפאה, שימור טריות, המתנה.
קירור מוקדם – פונקציית Pre-Cooling לשמירה על טריות התערובת גם במיכל העליון וגם בצילינדרים.
הפעלה אוטומטית לפי זיהוי חיישן – כולל מעבר אוטומטי ממצב הכנה למצב שימור.
תחזוקה פשוטה ונגישה – מערכת ניקוי פנימית עם לחצן WASH, תחזוקת פילטרים פשוטה ותחזוקה שוטפת נוחה.
עיצוב בטיחותי ונייד – כולל בלמים לגלגלים, מנגנוני הגנה על מדחס ומתח, כולל הוראות בטיחות מפורטות.
מפרט טכני
| פרמטר | נתון |
| דגם | XY-MT960 |
| קיבולת | 12–16 ליטר/שעה |
| מתח | 110–220V / 50–60Hz |
| הספק | 1200W |
| גז קירור | R290 / R404a |
| שיעור נפח אוויר | 30–40% |
| קיבולת מיכל | 6.5 ליטר ×1 (נירוסטה 304) |
| טעמים | טעם יחיד |
| גליל הקפאה | 1.8 ליטר ×1 (נירוסטה 304) |
| ייצור רציף | ≥ 6 כוסות |
| זמן הקפאה ראשון | 15–17 דקות |
| מדחס | מדחס מותג |
| תפוקה לשעה | 45–60 כוסות / 80 גרם |
| תיבת הילוכים | תיבת הילוכים תולעת (Worm Gear Box) |
| משקל נטו/ברוטו | 50 ק"ג / 60 ק"ג |
| מערבל | מערבל לבן רגיל |
| גודל מוצר | 230×650×720 מ"מ |
| תצוגה | צג LED |
| גודל אריזה | 290×700×830 מ"מ |
| משאבת אוויר | כן, משאבת אוויר חשמלית |
| מערכת בקרה | זיהוי מהירות, הצורך להגיע ל־100% |
| מערכת קירור מקדים | אופציונלי, תומך בקירור מקדים ומצב "רענן" |
| אופן קירור | קירור אוויר, פיזור חום מתחתית המכונה |
| תפוקת המכונה | כל מחזור מייצר 4–5 כוסות, זמן המתנה מקסימלי 5–7 דקות |






